意丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 曼托瓦 24/8/6 72/31 80 38/19/19
2 帕多瓦 21/14/3 55/28 77 38/19/19
3 维琴察 20/11/7 52/30 71 38/19/19
4 特里埃斯蒂纳 19/7/12 61/44 64 38/19/19
5 亚特兰大U23 16/11/11 43/36 59 38/19/19
6 利哥纳诺萨卢斯 13/17/8 46/39 56 38/19/19
7 韦尔切利 14/11/13 50/47 53 38/19/19
8 吉安纳 15/8/15 46/44 53 38/19/19
9 卢梅扎恩 15/8/15 49/48 53 38/19/19
10 特伦托 13/12/13 34/37 51 38/19/19
11 维图斯维罗纳 12/11/15 35/43 47 38/19/19
12 柏迪亚 12/10/16 37/51 46 38/19/19
13 阿尔比诺勒菲 10/15/13 34/37 45 38/19/19
14 帕格特斯 13/6/19 44/50 45 38/19/19
15 AC雷纳特 11/12/15 35/46 45 38/19/19
16 阿尔齐尼亚诺 10/14/14 32/37 44 38/19/19
17 诺瓦拉 8/19/11 39/49 43 38/19/19
18 US佛罗伦萨 10/8/20 38/62 38 38/19/19
19 普罗塞斯托 7/14/17 25/40 35 38/19/19
20 阿莱森多里亚 5/8/25 20/48 22 38/19/19
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 切塞纳 30/6/2 80/19 96 38/19/19
2 托里斯 22/9/7 56/38 75 38/19/19
3 凯勒雷斯 21/10/7 54/30 73 38/19/19
4 佩鲁贾 17/12/9 44/35 63 38/19/19
5 古比奥 16/11/11 50/38 59 38/19/19
6 佩斯卡拉 16/7/15 60/55 55 38/19/19
7 尤文图斯U23 15/9/14 50/44 54 38/19/19
8 阿雷佐 14/11/13 46/44 53 38/19/19
9 彭特德拉 14/10/14 53/54 52 38/19/19
10 里米尼 14/8/16 52/54 50 38/19/19
11 斯帕尔 12/13/13 41/40 49 38/19/19
12 卢捷斯 11/12/15 34/43 45 38/19/19
13 恩特拉 11/12/15 33/35 45 38/19/19
14 皮内托 9/18/11 38/42 45 38/19/19
15 斯莱万特 12/8/18 42/55 44 38/19/19
16 安科纳 10/12/16 41/51 42 38/19/19
17 比沙奴 8/15/15 39/47 39 38/19/19
18 雷卡纳蒂 10/8/20 47/65 38 38/19/19
19 费尔玛纳 6/13/19 30/59 31 38/19/19
20 奥尔比亚 6/8/24 25/67 26 38/19/19
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 史泰比亚 22/13/3 57/24 79 38/19/19
2 塔雷托 20/9/9 46/31 69 38/19/19
3 阿维利诺 20/9/9 62/29 69 38/19/19
4 贝内文托 18/12/8 45/33 66 38/19/19
5 卡塞塔纳 17/14/7 51/38 65 38/19/19
6 AZ皮切尔诺 15/13/10 53/40 58 38/19/19
7 切里尼奥拉 12/17/9 54/46 53 38/19/19
8 久加连奴 15/8/15 44/47 53 38/19/19
9 克罗托内 13/13/12 54/47 52 38/19/19
10 拉蒂那 14/9/15 44/51 51 38/19/19
11 福贾 13/9/16 40/44 48 38/19/19
12 索伦托卡西奥 13/9/16 39/47 48 38/19/19
13 卡塔尼亚 12/9/17 39/38 45 38/19/19
14 墨西拿 11/12/15 41/49 45 38/19/19
15 AP图斯 11/11/16 46/57 44 38/19/19
16 波坦察 10/13/15 38/47 43 38/19/19
17 摩诺波利 10/12/16 41/51 42 38/19/19
18 诺瓦蒙特罗西 8/11/19 43/62 35 38/19/19
19 维鲁斯弗兰卡维拉 8/11/19 30/50 35 38/19/19
20 布林迪西 7/8/23 28/64 29 38/19/19

意大利丙级联赛A组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。

意大利丙级联赛B组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。

意大利丙级联赛C组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。

意大利丙级联赛3个组的2到10名和3组成绩最好的第11名进入升级附加赛。附加赛总共6轮,第一、二轮为单场淘汰赛,第3轮到半决赛为主客场双回合制,前4轮如果双方打平,按照排名靠前的队伍晋级。保级附加赛由3个组的16、17、18、19名参加,进行主客场双回合比赛,如果打平则联赛排名靠后的队伍降级。